Stora Enso★STE-R: 104,20 SEK−1,50 (-1.42%)
“Stora Enso är en ledande leverantör av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.” – storaenso.com
Historik:
Stora Enso – Rabatt/Premie
Substansvärde: 149,59 kr +30.34% (rabatt)
Substansvärdet över tid – Rabatt / Premium
| Tidsperiod | Högst | Medel | Lägst |
|---|
| Nuvarande | – | +30.34% | – |
| 30 dagar | +30.54% | +28.05% | +26.53% |
| 3 månader | +32.28% | +28.16% | +24.39% |
| 6 månader | +32.28% | +28.16% | +24.39% |
| 1 år | +32.28% | +28.16% | +24.39% |
| 2 år | +32.28% | +28.16% | +24.39% |
| 3 år | +32.28% | +28.16% | +24.39% |
| 5 år | +32.28% | +28.16% | +24.39% |
Relativ historisk värdering ♣
| Tidsperiod | Relativt Pris | Värderingsskillnad |
|---|
| Nuvarande | 104,20 kr | – |
| 30 dagar | 107,64 kr | +3.30% |
| 3 månader | 107,46 kr | +3.13% |
| 6 månader | 107,46 kr | +3.13% |
| 1 år | 107,46 kr | +3.13% |
| 2 år | 107,46 kr | +3.13% |
| 3 år | 107,46 kr | +3.13% |
| 5 år | 107,46 kr | +3.13% |
♣ Priset på aktien om den skulle värderas till samma rabatt som medelvärdet under tidsperioden.
Realtidsdata är fördröjd med minst 15 minuter.
© sbindex.se