Holmen★HOLM-B: 306,60 SEK−3,60 (-1.16%)
“Holmen är en skogsindustrikoncern med verksamhet inom skog, trävaror, kartong, papper och energi.” – holmen.com
Historik:
Holmen – Rabatt/Premie
Substansvärde: 368,00 kr +16.68% (rabatt)
Substansvärdet över tid – Rabatt / Premium
| Tidsperiod | Högst | Medel | Lägst |
|---|
| Nuvarande | – | +16.68% | – |
| 30 dagar | +17.01% | +15.15% | +13.86% |
| 3 månader | +17.12% | +13.44% | +8.26% |
| 6 månader | +17.12% | +13.44% | +8.26% |
| 1 år | +17.12% | +13.44% | +8.26% |
| 2 år | +17.12% | +13.44% | +8.26% |
| 3 år | +17.12% | +13.44% | +8.26% |
| 5 år | +17.12% | +13.44% | +8.26% |
Relativ historisk värdering ♣
| Tidsperiod | Relativt Pris | Värderingsskillnad |
|---|
| Nuvarande | 306,60 kr | – |
| 30 dagar | 312,23 kr | +1.84% |
| 3 månader | 318,52 kr | +3.89% |
| 6 månader | 318,52 kr | +3.89% |
| 1 år | 318,52 kr | +3.89% |
| 2 år | 318,52 kr | +3.89% |
| 3 år | 318,52 kr | +3.89% |
| 5 år | 318,52 kr | +3.89% |
♣ Priset på aktien om den skulle värderas till samma rabatt som medelvärdet under tidsperioden.
Realtidsdata är fördröjd med minst 15 minuter.
© sbindex.se